• Home
  • Liga
  • Statistiken
  • Systeme
  • Videos
  • Links
  • Termine
Logo

dreiband.info

Alles über Dreiband in Deutschland

  • Home
  • Statistiken
  • Teams
  • GWR Bismarck 3
  • Anmelden
  • Registrieren
  • Spieler-Ranking
  • Team-Ranking
  • Tabellen
  • Spieler
  • Teams
  • Clubs
  • Best of
  • Dreibandkarte
 

Tabelle

BVW Kreisklasse Dreiband B
Team Punkte
1 Spfr. Wanne/Riemke 2 5 : 1
2 BC GW Hassel 4 3 : 3
3 BC Nordstern 5 3 : 3
4 BC Kickser Leithe 2 3 : 3
5 GWR Bismarck 3 2 : 4
6 BC Elfenb. Recklinghausen 2 : 4

Team: GWR Bismarck 3 Saison 2018 / 2019

no logo

Clubseite
Spiele: 3
Gewonnen: 0
Unentschieden: 2
Verloren: 1
Quote: 100,00 %
Höchstserie: 0
Bälle: 175
Aufnahmen: 422
MGD: 0,414
Bester MGD: 0,441
Niedrigster MGD: 0,375
Bester Einzel-GD: 0,824
Liga: BVW / BVW Kreisklasse Dreiband B

Saison: 2019 2018 2017 2016 2015 2014

Spieler

Bild Spieler Spiele G U V Quote Bälle Aufnahmen GD Bester Einzel-GD
no-picture Martin Falk 2 1 0 1 50,00 % 37 74 0,500 0,588
no-picture Frank Schuran 3 2 0 1 66,66 % 46 97 0,474 0,824
no-picture Udo Pankowski 1 0 0 1 0,00 % 16 40 0,400 0,400
no-picture Heinz Günter Stellmacher 3 2 0 1 66,66 % 46 120 0,383 0,475
no-picture Ralf Kipp 3 0 0 3 0,00 % 30 91 0,329 0,425

Spielergebnisse Saison 2018 / 2019

Spieltag Datum Zeit Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis Alle Details
1 18.01.2019 18:00 GWR Bismarck 3 BC GW Hassel 4 1:1 (4:4) Details
Brett Spieler Bälle Aufnahmen GD HS Punkte
1 no-picture Martin Falk - Meinhard Marcinowski no-picture 17 - 19 40 0,425 / 0,475 3 / 3 0 : 2
2 no-picture Frank Schuran - Georg Leimann no-picture 15 - 9 40 0,375 / 0,225 2 / 1 2 : 0
3 no-picture Ralf Kipp - Thomas Hoffmann no-picture 17 - 19 40 0,425 / 0,475 3 / 2 0 : 2
4 no-picture Heinz Günter Stellmacher - Walter Mlodoch no-picture 11 - 7 40 0,275 / 0,175 2 / 2 2 : 0
Mannschaftsergebnis 60 - 54 160 0,375 / 0,337 3 / 3 4 : 4
2 26.01.2019 18:00 BC Kickser Leithe 2 GWR Bismarck 3 1:1 (4:4) Details
Brett Spieler Bälle Aufnahmen GD HS Punkte
1 no-picture Ulrich Masuch - Martin Falk no-picture 10 - 20 34 0,294 / 0,588 2 / 3 0 : 2
2 no-picture Franz Josef Bukowski - Frank Schuran no-picture 16 - 17 40 0,400 / 0,425 2 / 3 0 : 2
3 no-picture Dirk Scharf - Ralf Kipp no-picture 20 - 10 30 0,667 / 0,333 4 / 1 2 : 0
4 no-picture Horst Dieter Simon - Heinz Günter Stellmacher no-picture 18 - 16 40 0,450 / 0,400 3 / 3 2 : 0
Mannschaftsergebnis 64 - 63 144 0,444 / 0,437 4 / 3 4 : 4
3 09.02.2019 15:00 GWR Bismarck 3 Spfr. Wanne/Riemke 2 0:2 (2:6) Details
Brett Spieler Bälle Aufnahmen GD HS Punkte
1 no-picture Frank Schuran - Alfred Zweihoff no-picture 14 - 20 17 0,824 / 1,176 3 / 6 0 : 2
2 no-picture Ralf Kipp - Erhard Galkowski no-picture 3 - 20 21 0,143 / 0,952 1 / 3 0 : 2
3 no-picture Heinz Günter Stellmacher - Reinhard Fäller no-picture 19 - 14 40 0,475 / 0,350 3 / 3 2 : 0
4 no-picture Udo Pankowski - Karl-Heinz Weier Karl-Heinz Weier 16 - 17 40 0,400 / 0,425 4 / 5 0 : 2
Mannschaftsergebnis 52 - 71 118 0,440 / 0,601 4 / 6 2 : 6

Spielentwicklung Saison 2018 / 2019

Nächste Spiele Saison 2018 / 2019

Spieltag Datum Heimmannschaft Gastmannschaft
4 23.02.2019 18:00 GWR Bismarck 3 BC Nordstern 5
5 02.03.2019 15:00 BC Elfenb. Recklinghausen GWR Bismarck 3
6 22.03.2019 18:00 BC GW Hassel 4 GWR Bismarck 3
7 06.04.2019 18:00 GWR Bismarck 3 BC Kickser Leithe 2
8 12.04.2019 18:00 Spfr. Wanne/Riemke 2 GWR Bismarck 3
9 03.05.2019 19:00 BC Nordstern 5 GWR Bismarck 3
10 18.05.2019 15:00 GWR Bismarck 3 BC Elfenb. Recklinghausen
Seiten erstellt von Steffen Kamper, admin@dreiband.info - ©2013 sk-typo3.de