• Home
  • Liga
  • Statistiken
  • Systeme
  • Videos
  • Links
  • Termine
Logo

dreiband.info

Alles über Dreiband in Deutschland

  • Home
  • Statistiken
  • Teams
  • BC Nordstern 4
  • Anmelden
  • Registrieren
  • Spieler-Ranking
  • Team-Ranking
  • Tabellen
  • Spieler
  • Teams
  • Clubs
  • Best of
  • Dreibandkarte
 

Tabelle

BVW Kreisklasse Dreiband A
Team Punkte
1 Spfr. Wanne/Riemke 3 6 : 0
2 BC Castrop-Schwerin 2 4 : 2
3 BC GT Buer 4 4 : 2
4 TV Jahn Rheine 2 4 : 4
5 BC Elfenbein Bismarck 2 2 : 4
6 BC Nordstern 4 2 : 6
7 Bfr. Gerthe 3 2 : 6

Team: BC Nordstern 4 Saison 2018 / 2019

no logo

Clubseite
Spiele: 4
Gewonnen: 1
Unentschieden: 0
Verloren: 3
Quote: 25,00 %
Höchstserie: 0
Bälle: 205
Aufnahmen: 586
MGD: 0,349
Bester MGD: 0,418
Niedrigster MGD: 0,281
Bester Einzel-GD: 0,606
Liga: BVW / BVW Kreisklasse Dreiband A

Saison: 2019 2018 2017 2016 2015 2014

Spieler

Bild Spieler Spiele G U V Quote Bälle Aufnahmen GD Bester Einzel-GD
no-picture Jürgen Bachmura 2 1 0 1 50,00 % 38 68 0,558 0,606
no-picture Thorsten Troche 3 2 0 1 66,66 % 48 120 0,400 0,450
no-picture Pascal Weichert 2 1 0 1 50,00 % 25 80 0,312 0,350
no-picture Hans Dziersk 2 0 0 2 0,00 % 25 80 0,312 0,400
no-picture Tobias Janus 4 2 0 2 50,00 % 48 160 0,300 0,350
no-picture Frank Becker 2 0 0 2 0,00 % 21 78 0,269 0,289

Spielergebnisse Saison 2018 / 2019

Spieltag Datum Zeit Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis Alle Details
1 20.01.2019 15:00 BC Elfenbein Bismarck 2 BC Nordstern 4 2:0 (6:2) Details
Brett Spieler Bälle Aufnahmen GD HS Punkte
1 no-picture Andreas Bartz - Jürgen Bachmura no-picture 20 - 18 35 0,571 / 0,514 3 / 3 2 : 0
2 no-picture Thorsten Waschewski - Thorsten Troche no-picture 13 - 15 40 0,325 / 0,375 2 / 3 0 : 2
3 no-picture Manfred Klobusch - Pascal Weichert no-picture 13 - 11 40 0,325 / 0,275 1 / 1 2 : 0
4 no-picture Manuel de la Porte - Tobias Janus no-picture 12 - 11 40 0,300 / 0,275 2 / 2 2 : 0
Mannschaftsergebnis 58 - 55 155 0,374 / 0,354 3 / 3 6 : 2
2 26.01.2019 18:00 BC Nordstern 4 BC Castrop-Schwerin 2 0:2 (0:8) Details
Brett Spieler Bälle Aufnahmen GD HS Punkte
1 no-picture Thorsten Troche - Norman Lettau no-picture 15 - 17 40 0,375 / 0,425 3 / 2 0 : 2
2 no-picture Frank Becker - Wolfgang Longwitz no-picture 10 - 11 40 0,250 / 0,275 3 / 2 0 : 2
3 no-picture Hans Dziersk - Jacek Wroblewski no-picture 9 - 19 40 0,225 / 0,475 2 / 3 0 : 2
4 no-picture Tobias Janus - Leo Beszterda no-picture 11 - 13 40 0,275 / 0,325 1 / 3 0 : 2
Mannschaftsergebnis 45 - 60 160 0,281 / 0,375 3 / 3 0 : 8
3 02.02.2019 15:00 TV Jahn Rheine 2 BC Nordstern 4 2:0 (6:2) Details
Brett Spieler Bälle Aufnahmen GD HS Punkte
1 no-picture Olaf Sprünken - Frank Becker no-picture 20 - 11 38 0,526 / 0,289 3 / 3 2 : 0
2 no-picture Gerd-Bodo Fischer - Hans Dziersk no-picture 19 - 16 40 0,475 / 0,400 4 / 3 2 : 0
3 no-picture Peter Moschner - Tobias Janus no-picture 12 - 14 40 0,300 / 0,350 2 / 3 0 : 2
4 no-picture Jens Niemann - Freilos no-picture 0 - 0 0 0,000 / 0,000 0 / 0 0 : 0
Mannschaftsergebnis 51 - 41 118 0,432 / 0,347 4 / 3 4 : 2
4 15.02.2019 19:00 BC Nordstern 4 Bfr. Gerthe 3 2:0 (8:0) Details
Brett Spieler Bälle Aufnahmen GD HS Punkte
1 no-picture Jürgen Bachmura - Günter Klütz no-picture 20 - 6 33 0,606 / 0,182 3 / 1 2 : 0
2 no-picture Thorsten Troche - Karlheinz Kost no-picture 18 - 17 40 0,450 / 0,425 3 / 4 2 : 0
3 no-picture Pascal Weichert - Hans-Theo Janssen no-picture 14 - 6 40 0,350 / 0,150 3 / 1 2 : 0
4 no-picture Tobias Janus - Manfred Bühne no-picture 12 - 9 40 0,300 / 0,225 2 / 2 2 : 0
Mannschaftsergebnis 64 - 38 153 0,418 / 0,248 3 / 4 8 : 0

Spielentwicklung Saison 2018 / 2019

Nächste Spiele Saison 2018 / 2019

Spieltag Datum Heimmannschaft Gastmannschaft
5 23.02.2019 18:00 BC Nordstern 4 Spfr. Wanne/Riemke 3
6 02.03.2019 18:00 BC GT Buer 4 BC Nordstern 4
8 22.03.2019 19:00 BC Nordstern 4 BC Elfenbein Bismarck 2
9 07.04.2019 14:00 BC Castrop-Schwerin 2 BC Nordstern 4
10 13.04.2019 18:00 BC Nordstern 4 TV Jahn Rheine 2
11 27.04.2019 15:00 Bfr. Gerthe 3 BC Nordstern 4
12 04.05.2019 15:00 Spfr. Wanne/Riemke 3 BC Nordstern 4
13 18.05.2019 18:00 BC Nordstern 4 BC GT Buer 4
Seiten erstellt von Steffen Kamper, admin@dreiband.info - ©2013 sk-typo3.de