Tabelle
Team | Punkte | |
---|---|---|
1 | BC Neumühl 1963 | 29 : 3 |
2 | BSF Goch 3 | 21 : 9 |
3 | Bfr. Kray-Nord 2 | 20 : 14 |
4 | Merzenich | 19 : 13 |
5 | BSV Velbert 3 | 19 : 13 |
6 | Berg. Gladbach 3 | 19 : 15 |
7 | MBC Duisburg 2 | 17 : 17 |
8 | BC Rothebusch 2 | 12 : 20 |
9 | Kölner BC 4 | 12 : 20 |
10 | BG RW Krefeld 4 | 10 : 22 |
11 | BC Hilden 3 | 10 : 22 |
12 | Billardunion Nord 2 | 6 : 26 |
Spieler: Tiemo Greese
Saison: 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Grosses Brett | Kleines Brett | |
---|---|---|
Spiele: | 1 | - |
Gewonnen: | 0 | - |
Unentschieden: | 0 | - |
Verloren: | 1 | - |
Quote: | 0,00 % | - |
Höchstserie: | 0 | - | Bälle: | 27 | - | Aufnahmen: | 15 | - |
GD: | 1,800 | - |
Bester GD: | 0,000 | - |
Niedrigster GD: | 0,000 | - |
Ligen: | BVNR / BVNR II. Landesliga Dreiband Gruppe 1 | - |
Teams: | Berg. Gladbach 3 | - |
Spielergebnisse
Großes Brett
Datum | Brett | Spieler | Bälle | Aufn. | GD | HS | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiel 1 für BVNR / BVNR II. Landesliga Dreiband Gruppe 1 / Berg. Gladbach 3 - Billardunion Nord 2 | |||||||
13.02.2016 | 3 |
![]() ![]() |
27 - 75 | 15 | 0,000 / 0,000 | 0 / 14 | 0 : 0 |