Tabellen
Team | Punkte | |
---|---|---|
1 | BC Neumühl 1963 | 29 : 3 |
2 | BSF Goch 3 | 21 : 9 |
3 | Bfr. Kray-Nord 2 | 20 : 14 |
4 | Merzenich | 19 : 13 |
5 | BSV Velbert 3 | 19 : 13 |
6 | Berg. Gladbach 3 | 19 : 15 |
7 | MBC Duisburg 2 | 17 : 17 |
8 | BC Rothebusch 2 | 12 : 20 |
9 | Kölner BC 4 | 12 : 20 |
10 | BG RW Krefeld 4 | 10 : 22 |
11 | BC Hilden 3 | 10 : 22 |
12 | Billardunion Nord 2 | 6 : 26 |
Team | Punkte | |
---|---|---|
1 | BC AGB Xanten 3 | 24 : 6 |
2 | Billardunion Nord | 23 : 7 |
3 | CdBF M'gladbach | 21 : 9 |
4 | BC Gerresheim | 18 : 12 |
5 | BF Königshof 2 | 18 : 12 |
6 | BF Horster-Eck 2 | 17 : 11 |
7 | ABC Friemersheim | 14 : 16 |
8 | BSV Velbert 4 | 11 : 21 |
9 | BC Frintrop 3 | 8 : 24 |
10 | Berg. Gladbach 4 | 8 : 24 |
11 | BC Schrebergarten 3 | 6 : 26 |
Spieler: Spiel 39-Ball

Saison: 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Grosses Brett | Kleines Brett | |
---|---|---|
Spiele: | 3 | - |
Gewonnen: | 0 | - |
Unentschieden: | 0 | - |
Verloren: | 3 | - |
Quote: | 0,00 % | - |
Höchstserie: | 0 | - | Bälle: | 0 | - | Aufnahmen: | 0 | - |
GD: | 0,000 | - |
Bester GD: | 0,000 | - |
Niedrigster GD: | 0,000 | - |
Ligen: | BVNR / BVNR II. Landesliga Dreiband Gruppe 1, BVNR / BVNR II. Landesliga Dreiband Gruppe 2 | - |
Teams: | Berg. Gladbach 3, BC Hilden 3, BC Frintrop 3 | - |
Spielergebnisse
Großes Brett
Datum | Brett | Spieler | Bälle | Aufn. | GD | HS | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiel 1 für BVNR / BVNR II. Landesliga Dreiband Gruppe 1 / Berg. Gladbach 3 - Billardunion Nord 2 | |||||||
13.02.2016 | 2 |
![]() ![]() |
0 - 0 | 0 | 0,000 / 0,000 | 0 / 0 | 0 : 5 |
Spiel 2 für BVNR / BVNR II. Landesliga Dreiband Gruppe 1 / BC Hilden 3 - Merzenich | |||||||
19.03.2016 | 2 |
![]() ![]() |
0 - 0 | 0 | 0,000 / 0,000 | 0 / 0 | 0 : 3 |
Spiel 3 für BVNR / BVNR II. Landesliga Dreiband Gruppe 2 / BC Frintrop 3 - BC Schrebergarten 3 | |||||||
26.02.2017 | 2 |
![]() ![]() |
0 - 0 | 0 | 0,000 / 0,000 | 0 / 0 | 0 : 3 |