Tabelle
Team | Punkte | |
---|---|---|
1 | Spfr. Wanne/Riemke 2 | 5 : 1 |
2 | BC GW Hassel 4 | 3 : 3 |
3 | BC Nordstern 5 | 3 : 3 |
4 | BC Kickser Leithe 2 | 3 : 3 |
5 | GWR Bismarck 3 | 2 : 4 |
6 | BC Elfenb. Recklinghausen | 2 : 4 |
Spieler: Dirk Scharf

Saison: 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Grosses Brett | Kleines Brett | |
---|---|---|
Spiele: | - | 1 |
Gewonnen: | - | 1 |
Unentschieden: | - | 0 |
Verloren: | - | 0 |
Quote: | - | 100,00 % |
Höchstserie: | - | 4 | Bälle: | - | 20 | Aufnahmen: | - | 30 |
GD: | - | 0,666 |
Bester GD: | - | 0,667 |
Niedrigster GD: | - | 0,667 |
Ligen: | - | BVW / BVW Kreisklasse Dreiband B |
Teams: | - | BC Kickser Leithe 2 |
Spielergebnisse
Kleines Brett
Datum | Brett | Spieler | Bälle | Aufn. | GD | HS | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiel 1 für BVW / BVW Kreisklasse Dreiband B / BC Kickser Leithe 2 - GWR Bismarck 3 | |||||||
26.01.2019 | 3 |
![]() ![]() |
20 - 10 | 30 | 0,667 / 0,333 | 4 / 1 | 2 : 0 |