Tabelle
Team | Punkte | |
---|---|---|
1 | Spfr. Wanne/Riemke 3 | 6 : 0 |
2 | BC Castrop-Schwerin 2 | 4 : 2 |
3 | BC GT Buer 4 | 4 : 2 |
4 | TV Jahn Rheine 2 | 4 : 4 |
5 | BC Elfenbein Bismarck 2 | 2 : 4 |
6 | BC Nordstern 4 | 2 : 6 |
7 | Bfr. Gerthe 3 | 2 : 6 |
Spieler: Jürgen Bachmura

Saison: 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Grosses Brett | Kleines Brett | |
---|---|---|
Spiele: | - | 2 |
Gewonnen: | - | 1 |
Unentschieden: | - | 0 |
Verloren: | - | 1 |
Quote: | - | 50,00 % |
Höchstserie: | - | 3 | Bälle: | - | 38 | Aufnahmen: | - | 68 |
GD: | - | 0,558 |
Bester GD: | - | 0,606 |
Niedrigster GD: | - | 0,514 |
Ligen: | - | BVW / BVW Kreisklasse Dreiband A |
Teams: | - | BC Nordstern 4 |
Spielergebnisse
Kleines Brett
Datum | Brett | Spieler | Bälle | Aufn. | GD | HS | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiel 1 für BVW / BVW Kreisklasse Dreiband A / BC Nordstern 4 - BC Elfenbein Bismarck 2 | |||||||
20.01.2019 | 1 |
![]() ![]() |
18 - 20 | 35 | 0,514 / 0,571 | 3 / 3 | 0 : 2 |
Spiel 2 für BVW / BVW Kreisklasse Dreiband A / BC Nordstern 4 - Bfr. Gerthe 3 | |||||||
15.02.2019 | 1 |
![]() ![]() |
20 - 6 | 33 | 0,606 / 0,182 | 3 / 1 | 2 : 0 |