Tabelle
Team | Punkte | |
---|---|---|
1 | BSV Marl | 6 : 2 |
2 | BC Ostend Iserlohn | 4 : 2 |
3 | BSV Kamen 2 | 4 : 4 |
4 | Bfr. Datteln | 4 : 4 |
5 | BC Kickser Leithe | 3 : 3 |
6 | BC Nordstern 3 | 2 : 4 |
7 | Bfr. Castrop-Schwerin 2 | 1 : 5 |
Spieler: Otto Bungard

Saison: 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Grosses Brett | Kleines Brett | |
---|---|---|
Spiele: | - | 2 |
Gewonnen: | - | 2 |
Unentschieden: | - | 0 |
Verloren: | - | 0 |
Quote: | - | 100,00 % |
Höchstserie: | - | 5 | Bälle: | - | 45 | Aufnahmen: | - | 80 |
GD: | - | 0,562 |
Bester GD: | - | 0,625 |
Niedrigster GD: | - | 0,500 |
Ligen: | - | BVW / BVW Bezirksklasse Dreiband B |
Teams: | - | BC Ostend Iserlohn |
Spielergebnisse
Kleines Brett
Datum | Brett | Spieler | Bälle | Aufn. | GD | HS | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiel 1 für BVW / BVW Bezirksklasse Dreiband B / BC Ostend Iserlohn - BSV Kamen 2 | |||||||
02.02.2019 | 3 |
![]() ![]() |
20 - 18 | 40 | 0,500 / 0,450 | 5 / 2 | 2 : 0 |
Spiel 2 für BVW / BVW Bezirksklasse Dreiband B / BC Ostend Iserlohn - Bfr. Castrop-Schwerin 2 | |||||||
09.02.2019 | 3 |
![]() ![]() |
25 - 17 | 40 | 0,625 / 0,425 | 3 / 2 | 2 : 0 |