• Home
  • Liga
  • Statistiken
  • Systeme
  • Videos
  • Links
  • Termine
Logo

dreiband.info

Alles über Dreiband in Deutschland

  • Home
  • Liga
  • BVNR
  • Anmelden
  • Registrieren
  • Liga
  • Spieltermine
  • Spiele heute
  • Spiele dieser Woche
  • Spielerliste
  • DBU
  • TBV
  • SBV
  • BVS
  • NBV
  • HBU
  • BVW
  • BVNR
  • BVBW
  • BLVN
  • BLVSA
  • BBV

Billard-Verband Niederrhein e.V. Billard-Verband Niederrhein e.V. (BVNR)

Großes Brett

  • BVNR I. Landesliga Dreiband
  • BVNR II. Landesliga Dreiband Gruppe 1
  • BVNR II. Landesliga Dreiband Gruppe 2
  • BVNR Oberliga Dreiband
  • BVNR Verbandsliga Dreiband

Kleines Brett

  • BIGKKD Bezirksklasse Dreiband
  • BIGKKD Jugend
  • BIGKKD Kreisliga Dreiband
  • BKD Bezirksliga Dreiband
  • BKD Kreisliga A Dreiband
  • BKD Kreisliga B Dreiband
  • BKO Dreibandliga A
  • BKO Dreibandliga B
  • BKO Dreibandliga C
  • BKVE Bezirksliga Dreiband
  • BKVE Kreisliga A Dreiband
  • BKVE Kreisliga B Dreiband
  • BKVE Kreisliga C Dreiband

Tabellen (Großes Brett)

BVNR I. Landesliga Dreiband
Team Punkte
1 BC Rothebusch 28 : 0
2 BC AGB Xanten 2 19 : 9
3 BSV Velbert 2 17 : 11
4 BG RW Krefeld 3 14 : 12
5 BC GK Lohberg 14 : 14
6 BC GW Asberg 13 : 15
7 Kölner BC 3 13 : 15
8 BSV Langenfeld 2 11 : 17
9 BSF Goch 2 6 : 20
10 BC Schrebergarten 2 3 : 25
BVNR II. Landesliga Dreiband Gruppe 1
Team Punkte
1 BC Neumühl 1963 29 : 3
2 BSF Goch 3 21 : 9
3 Bfr. Kray-Nord 2 20 : 14
4 Merzenich 19 : 13
5 BSV Velbert 3 19 : 13
6 Berg. Gladbach 3 19 : 15
7 MBC Duisburg 2 17 : 17
8 BC Rothebusch 2 12 : 20
9 Kölner BC 4 12 : 20
10 BG RW Krefeld 4 10 : 22
11 BC Hilden 3 10 : 22
12 Billardunion Nord 2 6 : 26
BVNR II. Landesliga Dreiband Gruppe 2
Team Punkte
1 BC AGB Xanten 3 24 : 6
2 Billardunion Nord 23 : 7
3 CdBF M'gladbach 21 : 9
4 BC Gerresheim 18 : 12
5 BF Königshof 2 18 : 12
6 BF Horster-Eck 2 17 : 11
7 ABC Friemersheim 14 : 16
8 BSV Velbert 4 11 : 21
9 BC Frintrop 3 8 : 24
10 Berg. Gladbach 4 8 : 24
11 BC Schrebergarten 3 6 : 26
BVNR Oberliga Dreiband
Team Punkte
1 BC Frintrop 28 : 0
2 BSG Duisburg 20 : 8
3 BF Horster-Eck 18 : 10
4 BSV Langenfeld 17 : 11
5 Berg. Gladbach 2 13 : 15
6 BG RW Krefeld 12 : 16
7 BF Königshof 12 : 16
8 Bfr. Schwelm 10 : 18
9 BSG Duisburg 2 8 : 20
10 Bfr. Sterkrade 2 : 26
BVNR Verbandsliga Dreiband
Team Punkte
1 BSF Goch 26 : 2
2 BC Frintrop 2 20 : 8
3 Kölner BC 19 : 9
4 BC Schrebergarten 18 : 10
5 Bfr. Kray-Nord 13 : 15
6 MBC Duisburg 13 : 15
7 BG RW Krefeld 2 11 : 17
8 Kölner BC 2 10 : 18
9 BC Hilden 2 8 : 20
10 Bfr. Sterkrade 2 2 : 26

Tabellen (Kleines Brett)

BIGKKD Bezirksklasse Dreiband
Team Punkte
1 Lobberich 14 : 2
2 Bfr. Schwelm 12 : 4
3 CdBF M'gladbach 7 : 9
4 BC Gerresheim 6 : 10
5 BC Hilden 5 : 11
6 Lüttringhauser TV 4 : 12
BIGKKD Jugend
Team Punkte
BIGKKD Kreisliga Dreiband
Team Punkte
1 BG RW Krefeld 15 : 5
2 Grevenbroich 14 : 6
3 BSV Langenfeld 12 : 8
4 BC Hilden 2 10 : 10
5 Lobberich 2 10 : 10
6 Bfr. Schwelm 2 8 : 12
7 St. Hubert 7 : 13
8 BF Königshof 4 : 16
BKD Bezirksliga Dreiband
Team Punkte
BKD Kreisliga A Dreiband
Team Punkte
BKD Kreisliga B Dreiband
Team Punkte
BKO Dreibandliga A
Team Punkte
BKO Dreibandliga B
Team Punkte
BKO Dreibandliga C
Team Punkte
BKVE Bezirksliga Dreiband
Team Punkte
1 BF Horster-Eck 20 : 2
2 Bfr. Kray-Nord 16 : 4
3 BC Tümmler Kupferdreh 15 : 5
4 Billardunion Nord 11 : 7
5 BC Neviges 8 : 14
6 BC Tümmler Kupferdreh 2 7 : 13
7 BSV Velbert 3 : 17
8 BSF Goch 2 : 20
BKVE Kreisliga A Dreiband
Team Punkte
1 SV Friedrichsfeld 20 : 2
2 BC GW Asberg 15 : 7
3 BC Cadre Katernberg 13 : 9
4 BC Tümmler Kupferdreh 3 13 : 9
5 BC GW Asberg 2 12 : 10
6 Billardunion Nord 2 11 : 11
7 BC Vier Ecken 4 : 18
8 BC Germania Borbeck 0 : 22
BKVE Kreisliga B Dreiband
Team Punkte
1 Billardunion Nord 3 16 : 6
2 Steeler BC 16 : 6
3 BC Essen-Ost 14 : 8
4 BC Cadre Katernberg 2 14 : 8
5 BF Rellinghausen (10) 9 : 13
6 BC Steeler Berg 8 : 14
7 BC Vier Ecken 2 6 : 16
8 BC GW Asberg 3 5 : 17
BKVE Kreisliga C Dreiband
Team Punkte
1 GS Rossenray 16 : 4
2 Bfr. Kray-Nord 2 10 : 8
3 BC Germania Borbeck 2 10 : 10
4 BC Tümmler Kupferdreh 4 9 : 9
5 SV Friedrichsfeld 2 8 : 10
6 Billardunion Nord 4 8 : 12
7 BC Cadre Katernberg 3 5 : 13
Seiten erstellt von Steffen Kamper, admin@dreiband.info - ©2013 sk-typo3.de