• Home
  • Liga
  • Statistiken
  • Systeme
  • Videos
  • Links
  • Termine
Logo

dreiband.info

Alles über Dreiband in Deutschland

  • Home
  • Liga
  • BVNR
  • BVNR II. Landesliga Dreiband Gruppe 2
  • Anmelden
  • Registrieren
  • Liga
  • Spieltermine
  • Spiele heute
  • Spiele dieser Woche
  • Spielerliste
  • DBU
  • TBV
  • BVS
  • HBU
  • BVW
  • BVNR
  • BVBW
  • BLVN
  • BBV

Billard-Verband Niederrhein e.V. Billard-Verband Niederrhein e.V. (BVNR)

BVNR II. Landesliga Dreiband Gruppe 2 (Großes Brett)

Platz Name S G U V Punkte Diff Partien Bälle Aufn MGD BMGD BEGD
1 BSG Duisburg 3 16 14 0 2 28:4 78 103:25 1506 2999 0,502 0,758 1,042
2 Bfr. Kray-Nord 2 17 13 2 2 28:6 48 92:44 1446 3624 0,399 0,477 0,862
3 BC Neumühl 1963 17 11 4 2 26:8 48 92:44 1488 3604 0,412 0,513 0,758
4 BF Königshof 2 16 7 5 4 19:13 18 73:55 1273 3369 0,377 0,552 0,621
5 BC AGB Xanten 3 17 8 1 8 17:17 4 70:66 1335 3636 0,367 0,476 0,806
6 BG RW Krefeld 5 17 6 4 7 16:18 -12 62:74 1264 3770 0,335 0,414 0,581
7 Berg. Gladbach 3 17 4 4 9 12:22 -22 57:79 1369 3471 0,394 0,513 0,926
8 Billardunion Nord 2 17 2 4 11 8:26 -54 41:95 1126 3644 0,309 0,387 0,595
9 BC Hilden 4 17 1 5 11 7:27 -52 42:94 1163 3688 0,315 0,384 0,625
10 BC Frintrop 3 17 1 5 11 7:27 -56 40:96 1125 3685 0,305 0,390 0,581

Spieltage

Spieltag Datum Zeit Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis Alle Details
1 08.09.2017 19:00 BG RW Krefeld 5 BC Frintrop 3 2:0 (6:2) Details
Brett Spieler Bälle Aufnahmen GD HS Punkte
1 Roger Düpre Roger Düpre - Ralf Bersuch no-picture 19 - 13 60 0,317 / 0,217 3 / 2 2 : 0
2 no-picture Laurentius Gartz - Wilhelm Seibert no-picture 16 - 19 60 0,267 / 0,317 2 / 4 0 : 2
3 no-picture Hans Seywert - Volker Schnieke no-picture 25 - 23 59 0,424 / 0,390 3 / 3 2 : 0
4 no-picture Michael Funk - Holger Reske no-picture 20 - 14 60 0,333 / 0,233 3 / 2 2 : 0
Mannschaftsergebnis 80 - 69 239 0,334 / 0,288 3 / 4 6 : 2
1 09.09.2017 14:00 BC Neumühl 1963 BF Königshof 2 1:1 (4:4) Details
Brett Spieler Bälle Aufnahmen GD HS Punkte
1 no-picture Dieter Heinisch - Peter Schlimgen no-picture 17 - 21 60 0,283 / 0,350 2 / 2 0 : 2
2 no-picture Jochen Scheurenberg - Dieter Hanraets no-picture 25 - 10 47 0,532 / 0,213 7 / 2 2 : 0
3 no-picture Karl-Heinz Daniel - Markus Paust no-picture 25 - 18 54 0,463 / 0,333 2 / 2 2 : 0
4 no-picture Günter Wiersch - Anna-Ruth Nießen no-picture 14 - 17 60 0,233 / 0,283 2 / 3 0 : 2
Mannschaftsergebnis 81 - 66 221 0,366 / 0,298 7 / 3 4 : 4
1 09.09.2017 14:00 Berg. Gladbach 3 BSG Duisburg 3 0:2 (3:5) Details
Brett Spieler Bälle Aufnahmen GD HS Punkte
1 no-picture Klaus Schütz - Ulrich Kneip Ulrich Kneip 24 - 25 50 0,480 / 0,500 4 / 6 0 : 2
2 no-picture Guido Schiefer - Ersoy Ates no-picture 25 - 15 27 0,926 / 0,556 6 / 3 2 : 0
3 no-picture Ingo Koscholleck - Cem Mert no-picture 10 - 15 60 0,167 / 0,250 1 / 2 0 : 2
4 no-picture Arno Schiefer - Werner Neitzsch Werner Neitzsch 23 - 23 60 0,383 / 0,383 3 / 4 1 : 1
Mannschaftsergebnis 82 - 78 197 0,416 / 0,395 6 / 6 3 : 5
1 10.09.2017 11:00 BC AGB Xanten 3 BC Hilden 4 2:0 (7:1) Details
Brett Spieler Bälle Aufnahmen GD HS Punkte
1 no-picture Hermann-Josef Großholtfurth - Bernd Weidlich Bernd Weidlich 25 - 21 58 0,431 / 0,362 3 / 3 2 : 0
2 no-picture Andreas Weber - Angelo Laudani Angelo Laudani 24 - 24 60 0,400 / 0,400 2 / 3 1 : 1
3 no-picture Ralf Scholten - Thomas Duven Thomas Duven 25 - 11 52 0,481 / 0,212 3 / 2 2 : 0
4 no-picture Hans Gasbar - Peter Baum no-picture 24 - 23 60 0,400 / 0,383 3 / 2 2 : 0
Mannschaftsergebnis 98 - 79 230 0,426 / 0,343 3 / 3 7 : 1
1 10.09.2017 11:00 Bfr. Kray-Nord 2 Billardunion Nord 2 2:0 (6:2) Details
Brett Spieler Bälle Aufnahmen GD HS Punkte
1 no-picture Michael Assenmacher - Heinz Wennmann no-picture 19 - 21 60 0,317 / 0,350 2 / 3 0 : 2
2 no-picture Thomas Heß - Gerd Podschun no-picture 25 - 20 50 0,500 / 0,400 2 / 2 2 : 0
3 no-picture Roland Bergmann - Jürgen Marschner no-picture 25 - 16 54 0,463 / 0,296 3 / 2 2 : 0
4 no-picture Jörg Lubeck - Ulrich Merten no-picture 16 - 10 60 0,267 / 0,167 2 / 3 2 : 0
Mannschaftsergebnis 85 - 67 224 0,379 / 0,299 3 / 3 6 : 2
2 22.09.2017 19:00 BSG Duisburg 3 BC AGB Xanten 3 2:0 (6:2) Details
Brett Spieler Bälle Aufnahmen GD HS Punkte
1 Peter Ibold Peter Ibold - Hermann-Josef Großholtfurth no-picture 20 - 25 45 0,444 / 0,556 3 / 3 0 : 2
2 Andreas Patett Andreas Patett - Andreas Weber no-picture 25 - 11 52 0,481 / 0,212 4 / 2 2 : 0
3 Ulrich Kneip Ulrich Kneip - Hans Gasbar no-picture 25 - 9 36 0,694 / 0,250 3 / 1 2 : 0
4 Horst Witzer Horst Witzer - Klaus Klimpke no-picture 25 - 16 46 0,543 / 0,348 4 / 3 2 : 0
Mannschaftsergebnis 95 - 61 179 0,530 / 0,340 4 / 3 6 : 2
2 22.09.2017 19:00 BF Königshof 2 Bfr. Kray-Nord 2 0:2 (2:6) Details
Brett Spieler Bälle Aufnahmen GD HS Punkte
1 no-picture Dieter Hanraets - Michael Assenmacher no-picture 24 - 21 60 0,400 / 0,350 2 / 2 2 : 0
2 no-picture Markus Paust - Thomas Heß no-picture 13 - 25 52 0,250 / 0,481 2 / 4 0 : 2
3 no-picture Bernd Talke - Kai Mächel no-picture 16 - 22 60 0,267 / 0,367 2 / 3 0 : 2
4 no-picture Anna-Ruth Nießen - Jörg Lubeck no-picture 14 - 16 60 0,233 / 0,267 3 / 2 0 : 2
Mannschaftsergebnis 67 - 84 232 0,288 / 0,362 3 / 4 2 : 6
2 23.09.2017 14:00 BC Hilden 4 BC Neumühl 1963 0:2 (0:8) Details
Brett Spieler Bälle Aufnahmen GD HS Punkte
1 Bernd Weidlich Bernd Weidlich - Dieter Heinisch no-picture 12 - 25 58 0,207 / 0,431 2 / 3 0 : 2
2 Brendan Mc Dermott Brendan Mc Dermott - Jochen Scheurenberg no-picture 16 - 25 45 0,356 / 0,556 2 / 3 0 : 2
3 Angelo Laudani Angelo Laudani - Karl-Heinz Daniel no-picture 13 - 20 60 0,217 / 0,333 2 / 3 0 : 2
4 no-picture Peter Baum - Günter Wiersch no-picture 21 - 25 55 0,382 / 0,455 3 / 4 0 : 2
Mannschaftsergebnis 62 - 95 218 0,284 / 0,435 3 / 4 0 : 8
2 23.09.2017 14:00 BC Frintrop 3 Berg. Gladbach 3 1:1 (4:4) Details
Brett Spieler Bälle Aufnahmen GD HS Punkte
1 no-picture Ralf Bersuch - Klaus Schütz no-picture 18 - 25 52 0,346 / 0,481 4 / 4 0 : 2
2 no-picture Wilhelm Seibert - Guido Schiefer no-picture 17 - 25 53 0,321 / 0,472 3 / 2 0 : 2
3 no-picture Volker Schnieke - Ingo Koscholleck no-picture 21 - 17 60 0,350 / 0,283 3 / 2 2 : 0
4 no-picture Peter Sylla - Arno Schiefer no-picture 13 - 9 60 0,217 / 0,150 2 / 4 2 : 0
Mannschaftsergebnis 69 - 76 225 0,306 / 0,337 4 / 4 4 : 4
2 24.09.2017 11:00 Billardunion Nord 2 BG RW Krefeld 5 0:2 (2:6) Details
Brett Spieler Bälle Aufnahmen GD HS Punkte
1 no-picture Heinz Wennmann - Helmut Laermann Helmut Laermann 13 - 25 58 0,224 / 0,431 1 / 5 0 : 2
2 no-picture Gerd Podschun - Laurentius Gartz no-picture 18 - 20 60 0,300 / 0,333 3 / 2 0 : 2
3 no-picture Jürgen Marschner - Hans Seywert no-picture 11 - 25 43 0,256 / 0,581 3 / 2 0 : 2
4 no-picture Ulrich Merten - Jörg Büchler Jörg Büchler 18 - 17 60 0,300 / 0,283 2 / 2 2 : 0
Mannschaftsergebnis 60 - 87 221 0,271 / 0,393 3 / 5 2 : 6
3 29.09.2017 19:00 BG RW Krefeld 5 BF Königshof 2 1:1 (4:4) Details
Brett Spieler Bälle Aufnahmen GD HS Punkte
1 Roger Düpre Roger Düpre - Peter Schlimgen no-picture 20 - 25 49 0,408 / 0,510 4 / 6 0 : 2
2 no-picture Laurentius Gartz - Dieter Hanraets no-picture 25 - 21 59 0,424 / 0,356 3 / 3 2 : 0
3 no-picture Hans Seywert - Markus Paust no-picture 13 - 22 60 0,217 / 0,367 2 / 2 0 : 2
4 no-picture Michael Funk - Bernd Talke no-picture 17 - 13 60 0,283 / 0,217 4 / 2 2 : 0
Mannschaftsergebnis 75 - 81 228 0,328 / 0,355 4 / 6 4 : 4
3 30.09.2017 14:00 BC Neumühl 1963 BSG Duisburg 3 2:0 (7:1) Details
Brett Spieler Bälle Aufnahmen GD HS Punkte
1 no-picture Dieter Heinisch - Peter Ibold Peter Ibold 25 - 21 60 0,417 / 0,350 5 / 3 2 : 0
2 no-picture Jochen Scheurenberg - Andreas Patett Andreas Patett 25 - 25 50 0,500 / 0,500 3 / 6 1 : 1
3 no-picture Egon Arndt - Horst Witzer Horst Witzer 25 - 19 38 0,658 / 0,500 2 / 3 2 : 0
4 no-picture Karl-Heinz Daniel - Ersoy Ates no-picture 25 - 22 47 0,532 / 0,468 3 / 4 2 : 0
Mannschaftsergebnis 100 - 87 195 0,512 / 0,446 5 / 6 7 : 1
3 30.09.2017 14:00 Bfr. Kray-Nord 2 BC Hilden 4 2:0 (8:0) Details
Brett Spieler Bälle Aufnahmen GD HS Punkte
1 no-picture Michael Assenmacher - Bernd Weidlich Bernd Weidlich 25 - 12 49 0,510 / 0,245 3 / 2 2 : 0
2 no-picture Thomas Heß - Brendan Mc Dermott Brendan Mc Dermott 19 - 14 60 0,317 / 0,233 2 / 2 2 : 0
3 no-picture Kai Mächel - Angelo Laudani Angelo Laudani 25 - 7 44 0,568 / 0,159 4 / 1 2 : 0
4 no-picture Jörg Lubeck - Peter Baum no-picture 25 - 10 44 0,568 / 0,227 3 / 1 2 : 0
Mannschaftsergebnis 94 - 43 197 0,477 / 0,218 4 / 2 8 : 0
3 01.10.2017 11:00 BC AGB Xanten 3 Berg. Gladbach 3 2:0 (5:3) Details
Brett Spieler Bälle Aufnahmen GD HS Punkte
1 no-picture Hermann-Josef Großholtfurth - Klaus Schütz no-picture 19 - 19 60 0,317 / 0,317 3 / 3 1 : 1
2 no-picture Andreas Weber - Guido Schiefer no-picture 18 - 25 46 0,391 / 0,543 3 / 3 0 : 2
3 no-picture Ralf Scholten - Ingo Koscholleck no-picture 20 - 17 60 0,333 / 0,283 3 / 2 2 : 0
4 no-picture Hans Gasbar - Arno Schiefer no-picture 25 - 21 50 0,500 / 0,420 2 / 3 2 : 0
Mannschaftsergebnis 82 - 82 216 0,379 / 0,379 3 / 3 5 : 3
3 01.10.2017 11:00 Billardunion Nord 2 BC Frintrop 3 0:2 (2:6) Details
Brett Spieler Bälle Aufnahmen GD HS Punkte
1 no-picture Heinz Wennmann - Frank Chmielewski no-picture 20 - 25 49 0,408 / 0,510 2 / 3 0 : 2
2 no-picture Gerd Podschun - Wilhelm Seibert no-picture 21 - 13 60 0,350 / 0,217 3 / 3 2 : 0
3 no-picture Jürgen Marschner - Volker Schnieke no-picture 11 - 25 57 0,193 / 0,439 3 / 3 0 : 2
4 no-picture Ulrich Merten - Thomas Becker no-picture 11 - 15 60 0,183 / 0,250 1 / 3 0 : 2
Mannschaftsergebnis 63 - 78 226 0,278 / 0,345 3 / 3 2 : 6
4 13.10.2017 19:00 BSG Duisburg 3 Bfr. Kray-Nord 2 2:0 (5:3) Details
Brett Spieler Bälle Aufnahmen GD HS Punkte
1 Andreas Patett Andreas Patett - Michael Assenmacher no-picture 25 - 25 52 0,481 / 0,481 4 / 3 1 : 1
2 Ulrich Kneip Ulrich Kneip - Kai Mächel no-picture 13 - 25 55 0,236 / 0,455 3 / 4 0 : 2
3 no-picture Ersoy Ates - Roland Bergmann no-picture 25 - 10 60 0,417 / 0,167 3 / 2 2 : 0
4 no-picture Ulrich Kranz - Jörg Lubeck no-picture 23 - 16 60 0,383 / 0,267 3 / 3 2 : 0
Mannschaftsergebnis 86 - 76 227 0,378 / 0,334 4 / 4 5 : 3
4 13.10.2017 19:00 BC Hilden 4 BG RW Krefeld 5 1:1 (4:4) Details
Brett Spieler Bälle Aufnahmen GD HS Punkte
1 Bernd Weidlich Bernd Weidlich - Roger Düpre Roger Düpre 15 - 13 60 0,250 / 0,217 3 / 2 2 : 0
2 Brendan Mc Dermott Brendan Mc Dermott - Laurentius Gartz no-picture 25 - 18 49 0,510 / 0,367 6 / 3 2 : 0
3 Angelo Laudani Angelo Laudani - Hans Seywert no-picture 22 - 23 60 0,367 / 0,383 4 / 0 0 : 2
4 no-picture Peter Baum - Jörg Büchler Jörg Büchler 13 - 25 52 0,250 / 0,481 2 / 3 0 : 2
Mannschaftsergebnis 75 - 79 221 0,339 / 0,357 6 / 3 4 : 4
4 13.10.2017 19:00 BC Frintrop 3 BC AGB Xanten 3 0:2 (0:8) Details
Brett Spieler Bälle Aufnahmen GD HS Punkte
1 no-picture Daniel Baumbach - Hermann-Josef Großholtfurth no-picture 23 - 25 59 0,390 / 0,424 6 / 5 0 : 2
2 no-picture Ralf Bersuch - Andreas Weber no-picture 13 - 25 58 0,224 / 0,431 2 / 4 0 : 2
3 no-picture Wilhelm Seibert - Ralf Scholten no-picture 22 - 24 60 0,367 / 0,400 2 / 4 0 : 2
4 no-picture Volker Schnieke - Klaus Klimpke no-picture 8 - 17 60 0,133 / 0,283 2 / 4 0 : 2
Mannschaftsergebnis 66 - 91 237 0,278 / 0,383 6 / 5 0 : 8
4 14.10.2017 14:00 BF Königshof 2 Billardunion Nord 2 2:0 (8:0) Details
Brett Spieler Bälle Aufnahmen GD HS Punkte
1 no-picture Peter Schlimgen - Heinz Wennmann no-picture 25 - 23 46 0,543 / 0,500 3 / 3 2 : 0
2 no-picture Dieter Hanraets - Jürgen Marschner no-picture 25 - 12 42 0,595 / 0,286 4 / 2 2 : 0
3 no-picture Markus Paust - Markus Brandt no-picture 15 - 13 60 0,250 / 0,217 4 / 3 2 : 0
4 no-picture Jörg Sonntag - Ulrich Merten no-picture 19 - 17 60 0,317 / 0,283 3 / 2 2 : 0
Mannschaftsergebnis 84 - 65 208 0,403 / 0,312 4 / 3 8 : 0
4 15.10.2017 11:00 Berg. Gladbach 3 BC Neumühl 1963 0:2 (2:6) Details
Brett Spieler Bälle Aufnahmen GD HS Punkte
1 no-picture Klaus Schütz - Dieter Heinisch no-picture 16 - 25 42 0,381 / 0,595 4 / 3 0 : 2
2 no-picture Guido Schiefer - Jochen Scheurenberg no-picture 15 - 25 43 0,349 / 0,581 3 / 4 0 : 2
3 no-picture Ingo Koscholleck - Karl-Heinz Daniel no-picture 15 - 25 51 0,294 / 0,490 3 / 3 0 : 2
4 Christine Schuh Christine Schuh - Günter Wiersch no-picture 25 - 20 55 0,455 / 0,364 3 / 5 2 : 0
Mannschaftsergebnis 71 - 95 191 0,371 / 0,497 4 / 5 2 : 6
5 28.10.2017 14:00 BG RW Krefeld 5 BSG Duisburg 3 0:2 (0:8) Details
Brett Spieler Bälle Aufnahmen GD HS Punkte
1 no-picture Laurentius Gartz - Peter Ibold Peter Ibold 23 - 25 42 0,548 / 0,595 4 / 3 0 : 2
2 no-picture Hans Seywert - Horst Witzer Horst Witzer 13 - 25 40 0,325 / 0,625 2 / 3 0 : 2
3 no-picture Enrico Ercolin - Ersoy Ates no-picture 16 - 25 46 0,348 / 0,543 2 / 3 0 : 2
4 no-picture Hendrik Menzel - Werner Neitzsch Werner Neitzsch 20 - 24 60 0,333 / 0,400 3 / 3 0 : 2
Mannschaftsergebnis 72 - 99 188 0,382 / 0,526 4 / 3 0 : 8
5 28.10.2017 14:00 Bfr. Kray-Nord 2 Berg. Gladbach 3 0:2 (3:5) Details
Brett Spieler Bälle Aufnahmen GD HS Punkte
1 no-picture Michael Assenmacher - Klaus Schütz no-picture 24 - 19 60 0,400 / 0,317 3 / 4 2 : 0
2 no-picture Thomas Heß - Guido Schiefer no-picture 22 - 25 55 0,400 / 0,455 2 / 2 0 : 2
3 no-picture Kai Mächel - Ingo Koscholleck no-picture 15 - 17 60 0,250 / 0,283 3 / 3 0 : 2
4 no-picture Roland Bergmann - Arno Schiefer no-picture 18 - 18 60 0,300 / 0,300 2 / 2 1 : 1
Mannschaftsergebnis 79 - 79 235 0,336 / 0,336 3 / 4 3 : 5
5 29.10.2017 11:00 BC Neumühl 1963 BC AGB Xanten 3 2:0 (6:2) Details
Brett Spieler Bälle Aufnahmen GD HS Punkte
1 no-picture Jochen Scheurenberg - Hermann-Josef Großholtfurth no-picture 6 - 25 43 0,140 / 0,581 2 / 4 0 : 2
2 no-picture Egon Arndt - Ralf Scholten no-picture 24 - 13 60 0,400 / 0,217 3 / 2 2 : 0
3 no-picture Karl-Heinz Daniel - Klaus Klimpke no-picture 25 - 11 57 0,439 / 0,193 4 / 2 2 : 0
4 no-picture Günter Wiersch - Werner Falke no-picture 25 - 6 51 0,490 / 0,118 2 / 2 2 : 0
Mannschaftsergebnis 80 - 55 211 0,379 / 0,260 4 / 4 6 : 2
5 29.10.2017 11:00 Billardunion Nord 2 BC Hilden 4 1:1 (4:4) Details
Brett Spieler Bälle Aufnahmen GD HS Punkte
1 no-picture Heinz Wennmann - Bernd Weidlich Bernd Weidlich 22 - 25 59 0,373 / 0,424 4 / 3 0 : 2
2 no-picture Günther Reinhold - Brendan Mc Dermott Brendan Mc Dermott 19 - 15 60 0,317 / 0,250 2 / 2 2 : 0
3 no-picture Jürgen Marschner - Angelo Laudani Angelo Laudani 13 - 25 48 0,271 / 0,521 2 / 3 0 : 2
4 no-picture Markus Brandt - Annika Schramm Annika Schramm 24 - 21 60 0,400 / 0,350 4 / 4 2 : 0
Mannschaftsergebnis 78 - 86 227 0,343 / 0,378 4 / 4 4 : 4
5 29.10.2017 11:00 BC Frintrop 3 BF Königshof 2 0:2 (2:6) Details
Brett Spieler Bälle Aufnahmen GD HS Punkte
1 no-picture Frank Chmielewski - Dieter Hanraets no-picture 17 - 23 60 0,283 / 0,383 3 / 5 0 : 2
2 no-picture Ralf Bersuch - Markus Paust no-picture 11 - 25 47 0,234 / 0,532 2 / 5 0 : 2
3 no-picture Wilhelm Seibert - Bernd Talke no-picture 17 - 14 60 0,283 / 0,233 2 / 2 2 : 0
4 no-picture Thomas Becker - Anna-Ruth Nießen no-picture 14 - 17 60 0,233 / 0,283 2 / 2 0 : 2
Mannschaftsergebnis 59 - 79 227 0,259 / 0,348 3 / 5 2 : 6
6 03.11.2017 19:00 BC Hilden 4 BF Königshof 2 0:2 (2:6) Details
Brett Spieler Bälle Aufnahmen GD HS Punkte
1 Bernd Weidlich Bernd Weidlich - Peter Schlimgen no-picture 17 - 25 51 0,333 / 0,490 2 / 3 0 : 2
2 Brendan Mc Dermott Brendan Mc Dermott - Markus Paust no-picture 16 - 25 60 0,267 / 0,417 4 / 4 0 : 2
3 Angelo Laudani Angelo Laudani - Bernd Talke no-picture 25 - 18 48 0,521 / 0,375 3 / 3 2 : 0
4 no-picture Peter Baum - Jörg Sonntag no-picture 18 - 21 60 0,300 / 0,350 2 / 2 0 : 2
Mannschaftsergebnis 76 - 89 219 0,347 / 0,406 4 / 4 2 : 6
6 04.11.2017 14:00 BC Neumühl 1963 BC Frintrop 3 2:0 (6:2) Details
Brett Spieler Bälle Aufnahmen GD HS Punkte
1 no-picture Jochen Scheurenberg - Ralf Bersuch no-picture 25 - 19 38 0,658 / 0,500 4 / 2 2 : 0
2 no-picture Egon Arndt - Wilhelm Seibert no-picture 20 - 18 60 0,333 / 0,300 2 / 2 2 : 0
3 no-picture Karl-Heinz Daniel - Peter Sylla no-picture 21 - 25 57 0,368 / 0,439 2 / 4 0 : 2
4 no-picture Günter Wiersch - Holger Reske no-picture 24 - 11 60 0,400 / 0,183 3 / 3 2 : 0
Mannschaftsergebnis 90 - 73 215 0,418 / 0,339 4 / 4 6 : 2
6 05.11.2017 11:00 BC AGB Xanten 3 Bfr. Kray-Nord 2 0:2 (3:5) Details
Brett Spieler Bälle Aufnahmen GD HS Punkte
1 no-picture Hermann-Josef Großholtfurth - Michael Assenmacher no-picture 15 - 25 36 0,417 / 0,694 3 / 3 0 : 2
2 no-picture Ralf Scholten - Thomas Heß no-picture 14 - 25 46 0,304 / 0,543 3 / 4 0 : 2
3 no-picture Hans Gasbar - Kai Mächel no-picture 20 - 18 60 0,333 / 0,300 3 / 3 2 : 0
4 no-picture Klaus Klimpke - Roland Bergmann no-picture 16 - 16 60 0,267 / 0,267 2 / 1 1 : 1
Mannschaftsergebnis 65 - 84 202 0,321 / 0,415 3 / 4 3 : 5
6 05.11.2017 11:00 Berg. Gladbach 3 BG RW Krefeld 5 0:2 (3:5) Details
Brett Spieler Bälle Aufnahmen GD HS Punkte
1 no-picture Klaus Schütz - Roger Düpre Roger Düpre 21 - 21 60 0,350 / 0,350 3 / 5 1 : 1
2 no-picture Guido Schiefer - Laurentius Gartz no-picture 17 - 23 60 0,283 / 0,383 3 / 4 0 : 2
3 no-picture Ingo Koscholleck - Hendrik Menzel no-picture 20 - 7 60 0,333 / 0,117 3 / 1 2 : 0
4 no-picture Arno Schiefer - Michael Funk no-picture 16 - 21 60 0,267 / 0,350 2 / 4 0 : 2
Mannschaftsergebnis 74 - 72 240 0,308 / 0,300 3 / 5 3 : 5
6 05.11.2017 11:00 BSG Duisburg 3 Billardunion Nord 2 2:0 (8:0) Details
Brett Spieler Bälle Aufnahmen GD HS Punkte
1 Peter Ibold Peter Ibold - Heinz Wennmann no-picture 25 - 21 51 0,490 / 0,412 4 / 4 2 : 0
2 Horst Witzer Horst Witzer - Günther Reinhold no-picture 25 - 15 52 0,481 / 0,288 4 / 2 2 : 0
3 no-picture Ersoy Ates - Jürgen Marschner no-picture 25 - 16 43 0,581 / 0,372 3 / 3 2 : 0
4 Volker Heid Volker Heid - Markus Brandt no-picture 19 - 13 60 0,317 / 0,217 2 / 2 2 : 0
Mannschaftsergebnis 94 - 65 206 0,456 / 0,315 4 / 4 8 : 0
7 24.11.2017 19:00 BG RW Krefeld 5 BC AGB Xanten 3 2:0 (6:2) Details
Brett Spieler Bälle Aufnahmen GD HS Punkte
1 Roger Düpre Roger Düpre - Hermann-Josef Großholtfurth no-picture 25 - 23 58 0,431 / 0,397 3 / 2 2 : 0
2 no-picture Laurentius Gartz - Ralf Scholten no-picture 23 - 18 60 0,383 / 0,300 4 / 3 2 : 0
3 Jörg Büchler Jörg Büchler - Klaus Klimpke no-picture 14 - 15 60 0,233 / 0,250 2 / 2 0 : 2
4 no-picture Enrico Ercolin - Stephan Schulz no-picture 18 - 14 60 0,300 / 0,233 2 / 2 2 : 0
Mannschaftsergebnis 80 - 70 238 0,336 / 0,294 4 / 3 6 : 2
7 24.11.2017 19:00 BC Frintrop 3 BC Hilden 4 1:1 (4:4) Details
Brett Spieler Bälle Aufnahmen GD HS Punkte
1 no-picture Frank Chmielewski - Bernd Weidlich Bernd Weidlich 23 - 19 60 0,383 / 0,317 5 / 2 2 : 0
2 no-picture Ralf Bersuch - Brendan Mc Dermott Brendan Mc Dermott 25 - 20 56 0,446 / 0,357 3 / 3 2 : 0
3 no-picture Wilhelm Seibert - Angelo Laudani Angelo Laudani 16 - 25 53 0,302 / 0,472 2 / 4 0 : 2
4 no-picture Holger Reske - Peter Baum no-picture 15 - 16 60 0,250 / 0,267 2 / 2 0 : 2
Mannschaftsergebnis 79 - 80 229 0,344 / 0,349 5 / 4 4 : 4
7 25.11.2017 14:00 Billardunion Nord 2 Berg. Gladbach 3 1:1 (4:4) Details
Brett Spieler Bälle Aufnahmen GD HS Punkte
1 no-picture Heinz Wennmann - Klaus Schütz no-picture 25 - 13 50 0,500 / 0,260 4 / 2 2 : 0
2 no-picture Gerd Podschun - Guido Schiefer no-picture 25 - 22 51 0,490 / 0,431 3 / 3 2 : 0
3 no-picture Jürgen Marschner - Ingo Koscholleck no-picture 12 - 25 42 0,286 / 0,595 2 / 4 0 : 2
4 no-picture Markus Brandt - Arno Schiefer no-picture 10 - 25 43 0,233 / 0,581 2 / 3 0 : 2
Mannschaftsergebnis 72 - 85 186 0,387 / 0,456 4 / 4 4 : 4
7 25.11.2017 14:00 Bfr. Kray-Nord 2 BC Neumühl 1963 2:0 (6:2) Details
Brett Spieler Bälle Aufnahmen GD HS Punkte
1 no-picture Michael Assenmacher - Dieter Heinisch no-picture 20 - 24 60 0,333 / 0,400 2 / 2 0 : 2
2 no-picture Thomas Heß - Jochen Scheurenberg no-picture 21 - 19 60 0,350 / 0,317 3 / 3 2 : 0
3 no-picture Kai Mächel - Karl-Heinz Daniel no-picture 22 - 20 60 0,367 / 0,333 3 / 3 2 : 0
4 no-picture Roland Bergmann - Günter Wiersch no-picture 25 - 22 49 0,510 / 0,449 2 / 5 2 : 0
Mannschaftsergebnis 88 - 85 229 0,384 / 0,371 3 / 5 6 : 2
7 01.12.2017 19:00 BF Königshof 2 BSG Duisburg 3 0:2 (0:8) Details
Brett Spieler Bälle Aufnahmen GD HS Punkte
1 no-picture Peter Schlimgen - Peter Ibold Peter Ibold 9 - 25 24 0,375 / 1,042 2 / 6 0 : 2
2 no-picture Dieter Hanraets - Andreas Patett Andreas Patett 7 - 25 28 0,250 / 0,893 2 / 4 0 : 2
3 no-picture Markus Paust - Ulrich Kneip Ulrich Kneip 15 - 25 51 0,294 / 0,490 4 / 2 0 : 2
4 no-picture Anna-Ruth Nießen - Horst Witzer Horst Witzer 7 - 25 29 0,241 / 0,862 2 / 5 0 : 2
Mannschaftsergebnis 38 - 100 132 0,287 / 0,757 4 / 6 0 : 8
8 08.12.2017 19:00 BSG Duisburg 3 BC Hilden 4 2:0 (8:0) Details
Brett Spieler Bälle Aufnahmen GD HS Punkte
1 Peter Ibold Peter Ibold - Bernd Weidlich Bernd Weidlich 22 - 20 60 0,367 / 0,333 2 / 2 2 : 0
2 Andreas Patett Andreas Patett - Brendan Mc Dermott Brendan Mc Dermott 25 - 7 42 0,595 / 0,167 4 / 1 2 : 0
3 Ulrich Kneip Ulrich Kneip - Angelo Laudani Angelo Laudani 25 - 5 27 0,926 / 0,185 3 / 2 2 : 0
