• Home
  • Liga
  • Statistiken
  • Systeme
  • Videos
  • Links
  • Termine
Logo

dreiband.info

Alles über Dreiband in Deutschland

  • Home
  • Liga
  • BVNR
  • BVNR Verbandsliga Dreiband
  • Anmelden
  • Registrieren
  • Liga
  • Spieltermine
  • Spiele heute
  • Spiele dieser Woche
  • Spielerliste
  • DBU
  • TBV
  • BVS
  • HBU
  • BVW
  • BVNR
  • BVBW
  • BLVN
  • BBV

Billard-Verband Niederrhein e.V. Billard-Verband Niederrhein e.V. (BVNR)

BVNR Verbandsliga Dreiband (Großes Brett)

Platz Name S G U V Punkte Diff Partien Bälle Aufn MGD BMGD BEGD
1 Bfr. Schwelm 17 12 5 0 29:5 74 105:31 2208 3400 0,649 0,735 1,167
2 BSG Duisburg 2 17 12 3 2 27:7 52 94:42 2200 3256 0,675 0,864 1,346
3 BC Schrebergarten 17 10 6 1 26:8 52 94:42 2062 3400 0,606 0,714 1,094
4 Kölner BC 17 8 5 4 21:13 28 82:54 2116 3440 0,615 0,733 1,129
5 BC Hilden 2 17 7 4 6 18:16 -4 66:70 1903 3571 0,532 0,653 0,946
6 BSV Langenfeld 2 17 4 4 9 12:22 -28 54:82 1690 3645 0,463 0,638 0,921
7 Bfr. Sterkrade 2 17 2 7 8 11:23 -36 50:86 1842 3707 0,496 0,626 0,778
8 BG RW Krefeld 4 17 4 2 11 10:24 -48 44:92 1610 3710 0,434 0,511 0,921
9 BC Schrebergarten 2 17 2 4 11 8:26 -40 48:88 1740 3628 0,479 0,550 0,972
10 BSV Velbert 2 17 4 0 13 8:26 -50 43:93 1683 3649 0,461 0,548 0,733

Spieltage

Spieltag Datum Zeit Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis Alle Details
1 08.09.2017 19:00 BSG Duisburg 2 Bfr. Sterkrade 2 2:0 (6:2) Details
Brett Spieler Bälle Aufnahmen GD HS Punkte
1 Michael Schlieper Michael Schlieper - Franz Weiß no-picture 35 - 31 49 0,714 / 0,633 6 / 5 2 : 0
2 Paul Savelkoul Paul Savelkoul - Ferdinand Töpelt no-picture 32 - 28 60 0,533 / 0,467 6 / 2 2 : 0
3 no-picture Ralf Stern - Jörg Fretschen no-picture 28 - 30 60 0,467 / 0,500 3 / 6 0 : 2
4 Ulrich Kneip Ulrich Kneip - Volker Kleingeist no-picture 30 - 20 60 0,500 / 0,333 3 / 3 2 : 0
Mannschaftsergebnis 125 - 109 229 0,545 / 0,475 6 / 6 6 : 2
1 08.09.2017 19:00 BC Hilden 2 BG RW Krefeld 4 2:0 (8:0) Details
Brett Spieler Bälle Aufnahmen GD HS Punkte
1 no-picture Michael Ramge - John Chusit no-picture 30 - 20 60 0,500 / 0,333 4 / 3 2 : 0
2 Bernd Bielefeldt Bernd Bielefeldt - Detlef Lempfert no-picture 34 - 31 60 0,567 / 0,517 3 / 4 2 : 0
3 Steffen Kamper Steffen Kamper - Klaus Biedermann no-picture 35 - 31 53 0,660 / 0,585 5 / 4 2 : 0
4 no-picture Felice Colajanni - Rüdiger Kiewen no-picture 27 - 23 60 0,450 / 0,383 3 / 3 2 : 0
Mannschaftsergebnis 126 - 105 233 0,540 / 0,450 5 / 4 8 : 0
1 08.09.2017 19:00 Kölner BC BSV Langenfeld 2 2:0 (6:2) Details
Brett Spieler Bälle Aufnahmen GD HS Punkte
1 no-picture Manfred Pütz - Hans-Peter Peitz no-picture 35 - 32 59 0,593 / 0,542 4 / 5 2 : 0
2 no-picture Uwe Völler - Marcel Baumann no-picture 35 - 21 42 0,833 / 0,500 3 / 3 2 : 0
3 no-picture Jens Knolle - Frank Rohrbeck no-picture 19 - 27 60 0,317 / 0,450 3 / 6 0 : 2
4 no-picture Walter Krantz - Hans Quast no-picture 30 - 10 60 0,500 / 0,167 2 / 2 2 : 0
Mannschaftsergebnis 119 - 90 221 0,538 / 0,407 4 / 6 6 : 2
1 09.09.2017 14:00 BSV Velbert 2 Bfr. Schwelm 0:2 (2:6) Details
Brett Spieler Bälle Aufnahmen GD HS Punkte
1 no-picture Bernd Esch - Jörg Zitlau Jörg Zitlau 14 - 35 34 0,412 / 1,029 3 / 8 0 : 2
2 Michael Gau Michael Gau - Arne Debald Arne Debald 25 - 35 59 0,424 / 0,593 3 / 3 0 : 2
3 no-picture Norbert Leis - Holger Ansorg no-picture 14 - 35 30 0,467 / 1,167 2 / 5 0 : 2
4 no-picture Rolf-Dieter Czanderna - Frank Hofmann Frank Hofmann 30 - 27 60 0,500 / 0,450 3 / 3 2 : 0
Mannschaftsergebnis 83 - 132 183 0,453 / 0,721 3 / 8 2 : 6
1 09.09.2017 14:00 BC Schrebergarten BC Schrebergarten 2 1:1 (4:4) Details
2 15.09.2017 19:00 BC Schrebergarten 2 BSV Velbert 2 2:0 (6:2) Details
Brett Spieler Bälle Aufnahmen GD HS Punkte
1 no-picture Kurt Niederstraßer - Bernd Esch no-picture 35 - 26 58 0,603 / 0,448 4 / 5 2 : 0
2 no-picture Dustin Blankenheim - Michael Gau Michael Gau 22 - 28 60 0,367 / 0,467 4 / 4 0 : 2
3 no-picture Dirk Kalscheur - Rolf-Dieter Czanderna no-picture 34 - 22 60 0,567 / 0,367 4 / 2 2 : 0
4 no-picture Hans-Armin Reinders - Eberhard Sperling Eberhard Sperling 34 - 27 60 0,567 / 0,450 3 / 3 2 : 0
Mannschaftsergebnis 125 - 103 238 0,525 / 0,432 4 / 5 6 : 2
2 15.09.2017 19:00 BG RW Krefeld 4 BSG Duisburg 2 0:2 (2:6) Details
Brett Spieler Bälle Aufnahmen GD HS Punkte
1 no-picture Detlef Lempfert - Michael Schlieper Michael Schlieper 32 - 35 59 0,542 / 0,593 5 / 4 0 : 2
2 no-picture Klaus Biedermann - Udo Krause no-picture 35 - 33 38 0,921 / 0,868 6 / 4 2 : 0
3 no-picture Klaus Prinz von Preußen - Paul Savelkoul Paul Savelkoul 17 - 35 40 0,425 / 0,875 3 / 4 0 : 2
4 Michael Feculak Michael Feculak - Frank Neitzsch no-picture 12 - 35 51 0,235 / 0,686 3 / 3 0 : 2
Mannschaftsergebnis 96 - 138 188 0,510 / 0,734 6 / 4 2 : 6
2 16.09.2017 14:00 BSV Langenfeld 2 BC Hilden 2 1:1 (4:4) Details
Brett Spieler Bälle Aufnahmen GD HS Punkte
Brett 3 und Brett 4 bei Hilden II. in falscher Reihenfolge eingesetzt. Daher wird Brett 4 annulliert und für Langenfeld II. gewertet.
1 no-picture Hans-Peter Peitz - Bernd Bielefeldt Bernd Bielefeldt 31 - 35 44 0,705 / 0,795 4 / 4 0 : 2
2 no-picture Marcel Baumann - Steffen Kamper Steffen Kamper 35 - 27 52 0,673 / 0,519 5 / 3 2 : 0
3 no-picture Hans Quast - Hartmut Gennrich Hartmut Gennrich 17 - 27 60 0,283 / 0,450 2 / 4 0 : 2
4 no-picture José Rodriguez - Freilos no-picture 0 - 0 0 0,000 / 0,000 0 / 0 0 : 0
Mannschaftsergebnis 83 - 89 156 0,532 / 0,570 5 / 4 2 : 4
2 16.09.2017 14:00 Bfr. Sterkrade 2 BC Schrebergarten 0:2 (0:8) Details
Brett Spieler Bälle Aufnahmen GD HS Punkte
1 no-picture Franz Weiß - Ernst Nill no-picture 26 - 35 53 0,491 / 0,660 3 / 3 0 : 2
2 no-picture Ferdinand Töpelt - Dirk Blessmann no-picture 22 - 30 60 0,367 / 0,500 4 / 4 0 : 2
3 no-picture Dieter Beckmann - Rolf Hankel Rolf Hankel 30 - 35 52 0,577 / 0,673 4 / 6 0 : 2
4 no-picture Jörg Fretschen - Dustin Blankenheim no-picture 29 - 35 60 0,483 / 0,583 3 / 4 0 : 2
Mannschaftsergebnis 107 - 135 225 0,475 / 0,600 4 / 6 0 : 8
2 16.09.2017 14:00 Bfr. Schwelm Kölner BC 2:0 (7:1) Details
Brett Spieler Bälle Aufnahmen GD HS Punkte
1 Jörg Zitlau Jörg Zitlau - Uwe Völler no-picture 35 - 30 36 0,972 / 0,833 6 / 3 2 : 0
2 Arne Debald Arne Debald - Jens Knolle no-picture 35 - 25 55 0,636 / 0,455 4 / 3 2 : 0
3 no-picture Holger Ansorg - Walter Krantz no-picture 35 - 33 54 0,648 / 0,611 3 / 4 2 : 0
4 Frank Hofmann Frank Hofmann - Robert Goerke no-picture 32 - 32 60 0,533 / 0,533 4 / 6 1 : 1
Mannschaftsergebnis 137 - 120 205 0,668 / 0,585 6 / 6 7 : 1
3 29.09.2017 19:00 BC Hilden 2 Kölner BC 2:0 (5:3) Details
Brett Spieler Bälle Aufnahmen GD HS Punkte
1 no-picture Michael Ramge - Manfred Pütz no-picture 34 - 35 57 0,596 / 0,614 3 / 4 0 : 2
2 Bernd Bielefeldt Bernd Bielefeldt - Jens Knolle no-picture 35 - 34 51 0,686 / 0,667 4 / 3 2 : 0
3 no-picture Felice Colajanni - Walter Krantz no-picture 31 - 31 60 0,517 / 0,517 4 / 4 1 : 1
4 Hartmut Gennrich Hartmut Gennrich - Yücel Sirca no-picture 27 - 19 60 0,450 / 0,317 3 / 3 2 : 0
Mannschaftsergebnis 127 - 119 228 0,557 / 0,521 4 / 4 5 : 3
3 30.09.2017 14:00 BSV Velbert 2 Bfr. Sterkrade 2 2:0 (6:2) Details
Brett Spieler Bälle Aufnahmen GD HS Punkte
1 no-picture Bernd Esch - Wolfgang Pilarczyk no-picture 34 - 35 57 0,596 / 0,614 4 / 4 0 : 2
2 Michael Gau Michael Gau - Franz Weiß no-picture 24 - 23 60 0,400 / 0,383 2 / 3 2 : 0
3 no-picture Norbert Leis - Ferdinand Töpelt no-picture 30 - 29 60 0,500 / 0,483 4 / 4 2 : 0
4 no-picture Rolf-Dieter Czanderna - Nebojsa Stanisavljevic no-picture 35 - 20 53 0,660 / 0,377 5 / 4 2 : 0
Mannschaftsergebnis 123 - 107 230 0,534 / 0,465 5 / 4 6 : 2
3 30.09.2017 14:00 BC Schrebergarten 2 Bfr. Schwelm 0:2 (0:8) Details
Brett Spieler Bälle Aufnahmen GD HS Punkte
1 no-picture Kurt Niederstraßer - Georg Flinzer no-picture 28 - 35 51 0,549 / 0,686 3 / 4 0 : 2
2 no-picture Dustin Blankenheim - Jörg Zitlau Jörg Zitlau 14 - 35 32 0,438 / 1,094 2 / 8 0 : 2
3 no-picture Dirk Kalscheur - Arne Debald Arne Debald 31 - 34 60 0,517 / 0,567 4 / 5 0 : 2
4 no-picture Hans-Armin Reinders - Holger Ansorg no-picture 27 - 35 57 0,474 / 0,614 4 / 5 0 : 2
Mannschaftsergebnis 100 - 139 200 0,500 / 0,695 4 / 8 0 : 8
3 01.10.2017 11:00 BSG Duisburg 2 BSV Langenfeld 2 2:0 (6:2) Details
Brett Spieler Bälle Aufnahmen GD HS Punkte
1 Michael Schlieper Michael Schlieper - Marcel Baumann no-picture 32 - 35 46 0,696 / 0,761 5 / 4 0 : 2
2 no-picture Udo Krause - Frank Rohrbeck no-picture 35 - 17 56 0,625 / 0,304 3 / 2 2 : 0
3 Paul Savelkoul Paul Savelkoul - Hans Quast no-picture 33 - 17 60 0,550 / 0,283 4 / 3 2 : 0
4 no-picture Frank Neitzsch - Eckhardt Herrnberger no-picture 35 - 18 55 0,636 / 0,327 5 / 4 2 : 0
Mannschaftsergebnis 135 - 87 217 0,622 / 0,400 5 / 4 6 : 2
3 01.10.2017 11:00 BC Schrebergarten BG RW Krefeld 4 1:1 (4:4) Details
Brett Spieler Bälle Aufnahmen GD HS Punkte
1 no-picture Ernst Nill - Detlef Lempfert no-picture 27 - 30 60 0,450 / 0,500 2 / 4 0 : 2
2 no-picture Dirk Blessmann - Klaus Biedermann no-picture 35 - 16 46 0,761 / 0,348 4 / 3 2 : 0
3 Rolf Hankel Rolf Hankel - Michael Feculak Michael Feculak 35 - 18 45 0,778 / 0,400 4 / 4 2 : 0
4 no-picture Jürgen Neubieser - Helmut Laermann Helmut Laermann 25 - 34 60 0,417 / 0,567 3 / 4 0 : 2
Mannschaftsergebnis 122 - 98 211 0,578 / 0,464 4 / 4 4 : 4
4 06.10.2017 19:00 Bfr. Schwelm BC Hilden 2 1:1 (4:4) Details
Brett Spieler Bälle Aufnahmen GD HS Punkte
1 no-picture Georg Flinzer - Bernd Bielefeldt Bernd Bielefeldt 31 - 35 58 0,534 / 0,603 3 / 4 0 : 2
2 Jörg Zitlau Jörg Zitlau - Steffen Kamper Steffen Kamper 35 - 24 47 0,745 / 0,511 4 / 3 2 : 0
3 Arne Debald Arne Debald - Hartmut Gennrich Hartmut Gennrich 26 - 35 60 0,433 / 0,583 7 / 4 0 : 2
4 no-picture Holger Ansorg - Massimo Colajanni Massimo Colajanni 35 - 22 53 0,660 / 0,415 3 / 3 2 : 0
Mannschaftsergebnis 127 - 116 218 0,582 / 0,532 7 / 4 4 : 4
4 07.10.2017 14:00 BSV Langenfeld 2 BC Schrebergarten 0:2 (0:8) Details
Brett Spieler Bälle Aufnahmen GD HS Punkte
1 no-picture Frank Rohrbeck - Dirk Blessmann no-picture 24 - 35 47 0,511 / 0,745 2 / 4 0 : 2
2 no-picture Hans Quast - Rolf Hankel Rolf Hankel 22 - 35 49 0,449 / 0,714 4 / 3 0 : 2
3 no-picture Eckhardt Herrnberger - Jürgen Neubieser no-picture 17 - 30 60 0,283 / 0,500 4 / 4 0 : 2
4 no-picture Horst Proppe - Dustin Blankenheim no-picture 22 - 35 56 0,393 / 0,625 4 / 2 0 : 2
Mannschaftsergebnis 85 - 135 212 0,400 / 0,636 4 / 4 0 : 8
4 08.10.2017 11:00 Kölner BC BSG Duisburg 2 1:1 (4:4) Details
Brett Spieler Bälle Aufnahmen GD HS Punkte
1 no-picture Manfred Pütz - Michael Schlieper Michael Schlieper 32 - 31 60 0,533 / 0,517 3 / 4 2 : 0
2 no-picture Uwe Völler - Udo Krause no-picture 35 - 23 52 0,673 / 0,442 5 / 5 2 : 0
3 no-picture Jens Knolle - Paul Savelkoul Paul Savelkoul 11 - 35 28 0,393 / 1,250 2 / 10 0 : 2
4 no-picture Walter Krantz - Frank Neitzsch no-picture 29 - 35 51 0,569 / 0,686 4 / 8 0 : 2
Mannschaftsergebnis 107 - 124 191 0,560 / 0,649 5 / 10 4 : 4
4 13.10.2017 19:00 BG RW Krefeld 4 BSV Velbert 2 0:2 (3:5) Details
Brett Spieler Bälle Aufnahmen GD HS Punkte
1 no-picture Detlef Lempfert - Michael Gau Michael Gau 32 - 32 60 0,533 / 0,533 5 / 4 1 : 1
2 Michael Feculak Michael Feculak - Norbert Leis no-picture 16 - 17 60 0,267 / 0,283 2 / 2 0 : 2
3 Helmut Laermann Helmut Laermann - Rolf-Dieter Czanderna no-picture 27 - 14 60 0,450 / 0,233 2 / 2 2 : 0
4 no-picture Rüdiger Kiewen - Werner W. Klingberg Werner W. Klingberg 22 - 35 55 0,400 / 0,636 2 / 3 0 : 2
Mannschaftsergebnis 97 - 98 235 0,412 / 0,417 5 / 4 3 : 5
4 15.10.2017 11:00 Bfr. Sterkrade 2 BC Schrebergarten 2 1:1 (4:4) Details
Brett Spieler Bälle Aufnahmen GD HS Punkte
1 no-picture Wolfgang Pilarczyk - Kurt Niederstraßer no-picture 28 - 24 60 0,467 / 0,400 3 / 3 2 : 0
2 no-picture Franz Weiß - Dustin Blankenheim no-picture 26 - 35 42 0,619 / 0,833 5 / 4 0 : 2
3 no-picture Ferdinand Töpelt - Dirk Kalscheur no-picture 28 - 31 60 0,467 / 0,517 4 / 4 0 : 2
4 no-picture Nebojsa Stanisavljevic - Hans-Armin Reinders no-picture 34 - 32 60 0,567 / 0,533 4 / 4 2 : 0
Mannschaftsergebnis 116 - 122 222 0,522 / 0,549 5 / 4 4 : 4
5 28.10.2017 14:00 BC Schrebergarten 2 BG RW Krefeld 4 0:2 (2:6) Details
Brett Spieler Bälle Aufnahmen GD HS Punkte
1 no-picture Kurt Niederstraßer - Detlef Lempfert no-picture 30 - 35 46 0,652 / 0,761 4 / 4 0 : 2
2 no-picture Dirk Kalscheur - Klaus Prinz von Preußen no-picture 23 - 31 60 0,383 / 0,517 3 / 3 0 : 2
3 no-picture Hans-Armin Reinders - Michael Feculak Michael Feculak 26 - 25 60 0,433 / 0,417 5 / 4 2 : 0
4 no-picture Peter Blankenheim - Rüdiger Kiewen no-picture 16 - 20 60 0,267 / 0,333 3 / 3 0 : 2
Mannschaftsergebnis 95 - 111 226 0,420 / 0,491 5 / 4 2 : 6
5 29.10.2017 11:00 BSV Velbert 2 BSV Langenfeld 2 0:2 (2:6) Details
Brett Spieler Bälle Aufnahmen GD HS Punkte
1 no-picture Bernd Esch - Hans-Peter Peitz no-picture 31 - 35 51 0,608 / 0,686 6 / 6 0 : 2
2 Michael Gau Michael Gau - Marcel Baumann no-picture 25 - 35 38 0,658 / 0,921 5 / 3 0 : 2
3 no-picture Norbert Leis - Frank Rohrbeck no-picture 25 - 35 58 0,431 / 0,603 2 / 4 0 : 2
4 no-picture Marco Ravasi - Hans Quast no-picture 31 - 27 60 0,517 / 0,450 5 / 3 2 : 0
Mannschaftsergebnis 112 - 132 207 0,541 / 0,637 6 / 6 2 : 6
5 29.10.2017 11:00 BSG Duisburg 2 BC Hilden 2 2:0 (6:2) Details
Brett Spieler Bälle Aufnahmen GD HS Punkte
1 Michael Schlieper Michael Schlieper - Michael Ramge no-picture 35 - 29 44 0,795 / 0,659 5 / 4 2 : 0
2 no-picture Udo Krause - Bernd Bielefeldt Bernd Bielefeldt 35 - 17 37 0,946 / 0,459 5 / 2 2 : 0
3 Paul Savelkoul Paul Savelkoul - Steffen Kamper Steffen Kamper 31 - 21 60 0,517 / 0,350 4 / 2 2 : 0
4 no-picture Frank Neitzsch - Massimo Colajanni Massimo Colajanni 24 - 27 60 0,400 / 0,450 2 / 4 0 : 2
Mannschaftsergebnis 125 - 94 201 0,621 / 0,467 5 / 4 6 : 2
5 29.10.2017 11:00 Bfr. Schwelm Bfr. Sterkrade 2 2:0 (6:2) Details
Brett Spieler Bälle Aufnahmen GD HS Punkte
1 no-picture Georg Flinzer - Wolfgang Pilarczyk no-picture 35 - 33 43 0,814 / 0,767 4 / 3 2 : 0
2 Jörg Zitlau Jörg Zitlau - Franz Weiß no-picture 35 - 16 51 0,686 / 0,314 7 / 2 2 : 0
3 no-picture Holger Ansorg - Ferdinand Töpelt no-picture 33 - 15 60 0,550 / 0,250 5 / 2 2 : 0
4 Andreas Springorum Andreas Springorum - Jörg Fretschen no-picture 19 - 35 53 0,358 / 0,660 2 / 5 0 : 2
Mannschaftsergebnis 122 - 99 207 0,589 / 0,478 7 / 5 6 : 2
5 29.10.2017 11:00 BC Schrebergarten Kölner BC 1:1 (4:4) Details
Brett Spieler Bälle Aufnahmen GD HS Punkte
1 no-picture Dirk Blessmann - Manfred Pütz no-picture 35 - 26 41 0,854 / 0,634 4 / 4 2 : 0
2 Rolf Hankel Rolf Hankel - Uwe Völler no-picture 35 - 27 47 0,745 / 0,574 5 / 3 2 : 0
3 no-picture Jürgen Neubieser - Jens Knolle no-picture 20 - 35 58 0,345 / 0,603 3 / 4 0 : 2
4 no-picture Frank Czarnetzki - Walter Krantz no-picture 18 - 35 51 0,353 / 0,686 4 / 5 0 : 2
Mannschaftsergebnis 108 - 123 197 0,548 / 0,624 5 / 5 4 : 4
6 03.11.2017 19:00 BG RW Krefeld 4 Bfr. Sterkrade 2 0:2 (1:7) Details
Brett Spieler Bälle Aufnahmen GD HS Punkte
1 no-picture Detlef Lempfert - Wolfgang Pilarczyk no-picture 27 - 33 60 0,450 / 0,550 3 / 3 0 : 2
2 no-picture Klaus Prinz von Preußen - Franz Weiß no-picture 31 - 31 60 0,517 / 0,517 5 / 3 1 : 1
3 Michael Feculak Michael Feculak - Ferdinand Töpelt no-picture 23 - 35 53 0,434 / 0,660 3 / 4 0 : 2
4 no-picture Rüdiger Kiewen - Nebojsa Stanisavljevic no-picture 11 - 35 54 0,204 / 0,648 2 / 4 0 : 2
Mannschaftsergebnis 92 - 134 227 0,405 / 0,590 5 / 4 1 : 7
6 04.11.2017 14:00 BSV Langenfeld 2 BC Schrebergarten 2 2:0 (6:2) Details
Brett Spieler Bälle Aufnahmen GD HS Punkte
1 no-picture Marcel Baumann - Kurt Niederstraßer no-picture 35 - 22 53 0,660 / 0,415 4 / 4 2 : 0
2 no-picture Frank Rohrbeck - Dustin Blankenheim no-picture 27 - 26 60 0,450 / 0,433 3 / 3 2 : 0
3 no-picture Hans Quast - Dirk Kalscheur no-picture 24 - 25 60 0,400 / 0,417 5 / 3 0 : 2
4 no-picture José Rodriguez - Hans-Armin Reinders no-picture 35 - 27 54 0,648 / 0,500 6 / 3 2 : 0
Mannschaftsergebnis 121 - 100 227 0,533 / 0,440 6 / 4 6 : 2
6 04.11.2017 14:00 BSG Duisburg 2 Bfr. Schwelm 0:2 (0:8) Details
Brett Spieler Bälle Aufnahmen GD HS Punkte
1 no-picture Udo Krause - Rolf Selter no-picture 26 - 35 49 0,531 / 0,714 4 / 6 0 : 2
2 no-picture Ralf Stern - Jörg Zitlau Jörg Zitlau 18 - 35 47 0,383 / 0,745 2 / 5 0 : 2
3 no-picture Frank Neitzsch - Arne Debald Arne Debald 29 - 35 45 0,644 / 0,778 5 / 5 0 : 2
4 Ulrich Kneip Ulrich Kneip - Holger Ansorg no-picture 23 - 25 60 0,383 / 0,417 3 / 3 0 : 2
Mannschaftsergebnis 96 - 130 201 0,477 / 0,646 5 / 6 0 : 8
6 04.11.2017 14:00 Kölner BC BSV Velbert 2 2:0 (6:2) Details
Brett Spieler Bälle Aufnahmen GD HS Punkte
1 no-picture Manfred Pütz - Bernd Esch no-picture 35 - 23 34 1,029 / 0,676 5 / 6 2 : 0
2 no-picture Uwe Völler - Michael Gau Michael Gau 35 - 27 39 0,897 / 0,692 6 / 4 2 : 0
3 no-picture Jens Knolle - Norbert Leis no-picture 27 - 29 60 0,450 / 0,483 3 / 3 0 : 2
4 no-picture Walter Krantz - Marco Ravasi no-picture 35 - 24 55 0,636 / 0,436 4 / 3 2 : 0
Mannschaftsergebnis 132 - 103 188 0,702 / 0,547 6 / 6 6 : 2
6 05.11.2017 11:00 BC Hilden 2 BC Schrebergarten 0:2 (2:6) Details
Brett Spieler Bälle Aufnahmen GD HS Punkte
1 no-picture Michael Ramge - Ernst Nill no-picture 32 - 35 51 0,627 / 0,686 5 / 4 0 : 2
2 Bernd Bielefeldt Bernd Bielefeldt - Dirk Blessmann no-picture 35 - 22 47 0,745 / 0,468 4 / 5 2 : 0
3 Steffen Kamper Steffen Kamper - Rolf Hankel Rolf Hankel 30 - 35 59 0,508 / 0,593 5 / 3 0 : 2
4 Hartmut Gennrich Hartmut Gennrich - Jürgen Neubieser no-picture 24 - 31 60 0,400 / 0,517 5 / 3 0 : 2
Mannschaftsergebnis 121 - 123 217 0,557 / 0,566 5 / 5 2 : 6
7 17.11.2017 19:00 Bfr. Schwelm BG RW Krefeld 4 2:0 (8:0) Details
Brett Spieler Bälle Aufnahmen GD HS Punkte
1 no-picture Georg Flinzer - Detlef Lempfert no-picture 35 - 20 52 0,673 / 0,385 5 / 3 2 : 0
2 Jörg Zitlau Jörg Zitlau - Klaus Biedermann no-picture 35 - 19 48 0,729 / 0,396 3 / 3 2 : 0
3 Arne Debald Arne Debald - Klaus Prinz von Preußen no-picture 35 - 26 53 0,660 / 0,491 5 / 3 2 : 0
4 no-picture Holger Ansorg - Helmut Laermann Helmut Laermann 31 - 18 60 0,517 / 0,300 3 / 4 2 : 0
Mannschaftsergebnis 136 - 83 213 0,638 / 0,389 5 / 4 8 : 0
7 17.11.2017 19:00 BC Schrebergarten BSG Duisburg 2 2:0 (6:2) Details
Brett Spieler Bälle Aufnahmen GD HS Punkte
1 no-picture Ernst Nill - Michael Schlieper Michael Schlieper 19 - 35 41 0,463 / 0,854 2 / 5 0 : 2
2 no-picture Dirk Blessmann - Udo Krause no-picture 35 - 29 51 0,686 / 0,569 6 / 4 2 : 0
3 Rolf Hankel Rolf Hankel - Ralf Stern no-picture 35 - 30 35 1,000 / 0,857 8 / 3 2 : 0
4 no-picture Jürgen Neubieser - Frank Neitzsch no-picture 35 - 34 53 0,660 / 0,642 4 / 6 2 : 0
Mannschaftsergebnis 124 - 128 180 0,688 / 0,711 8 / 6 6 : 2
7 18.11.2017 14:00 Bfr. Sterkrade 2 BSV Langenfeld 2 1:1 (4:4) Details
Brett Spieler Bälle Aufnahmen GD HS Punkte
1 no-picture Wolfgang Pilarczyk - Hans-Peter Peitz no-picture 28 - 35 58 0,483 / 0,603 2 / 4 0 : 2
2 no-picture Franz Weiß - Frank Rohrbeck no-picture 26 - 35 51 0,510 / 0,686 3 / 5 0 : 2
3 no-picture Ferdinand Töpelt - Hans Quast no-picture 26 - 22 60 0,433 / 0,367 3 / 3 2 : 0
4 no-picture Nebojsa Stanisavljevic - José Rodriguez no-picture 35 - 17 46 0,761 / 0,370 4 / 2 2 : 0
Mannschaftsergebnis 115 - 109 215 0,534 / 0,506 4 / 5 4 : 4
7 19.11.2017 11:00 BSV Velbert 2 BC Hilden 2 0:2 (2:6) Details
Brett Spieler Bälle Aufnahmen GD HS Punkte
1 no-picture Bernd Esch - Bernd Bielefeldt Bernd Bielefeldt 20 - 35 43 0,465 / 0,814 3 / 5 0 : 2
2 no-picture Norbert Leis - Steffen Kamper Steffen Kamper 30 - 28 60 0,500 / 0,467 4 / 3 2 : 0
3 no-picture Rolf-Dieter Czanderna - Felice Colajanni no-picture 15 - 28 60 0,250 / 0,467 4 / 3 0 : 2
4 no-picture Selcuk Cubukcu - Hartmut Gennrich Hartmut Gennrich 30 - 32 60 0,500 / 0,533 4 / 4 0 : 2
Mannschaftsergebnis 95 - 123 223 0,426 / 0,551 4 / 5 2 : 6
7 19.11.2017 11:00 BC Schrebergarten 2 Kölner BC 0:2 (0:8) Details
Brett Spieler Bälle Aufnahmen GD HS Punkte
1 no-picture Kurt Niederstraßer - Manfred Pütz no-picture 32 - 35 50 0,640 / 0,700 5 / 6 0 : 2
2 no-picture Dustin Blankenheim - Uwe Völler no-picture 20 - 35 40 0,500 / 0,875 3 / 4 0 : 2
3 no-picture Dirk Kalscheur - Jens Knolle no-picture 17 - 35 49 0,347 / 0,714 2 / 4 0 : 2
4 no-picture Hans-Armin Reinders - Walter Krantz no-picture 29 - 35 58 0,500 / 0,603 7 / 3 0 : 2
Mannschaftsergebnis 98 - 140 197 0,497 / 0,710 7 / 6 0 : 8
8 24.11.2017 19:00 BSV Langenfeld 2 BG RW Krefeld 4 0:2 (2:6) Details
Brett Spieler Bälle Aufnahmen GD HS Punkte
1 no-picture Hans-Peter Peitz - John Chusit no-picture 25 - 35 48 0,521 / 0,729 3 / 4 0 : 2
2 no-picture Frank Rohrbeck - Klaus Prinz von Preußen no-picture 26 - 29 60 0,433 / 0,483 3 / 2 0 : 2
3 no-picture José Rodriguez - Michael Feculak Michael Feculak 22 - 21 60 0,367 / 0,350 3 / 5 2 : 0
4 no-picture Eckhardt Herrnberger - Helmut Laermann Helmut Laermann 21 - 24 60 0,350 / 0,400 4 / 4 0 : 2
Mannschaftsergebnis 94 - 109 228 0,412 / 0,478 4 / 5 2 : 6
8 24.11.2017 19:00 BSG Duisburg 2 BSV Velbert 2 2:0 (6:2) Details
Brett Spieler Bälle Aufnahmen GD HS Punkte
1 Michael Schlieper Michael Schlieper - Bernd Esch no-picture 29 - 32 60 0,483 / 0,533 4 / 5 0 : 2
2 no-picture Udo Krause - Michael Gau Michael Gau 35 - 10 44 0,795 / 0,227 4 / 3 2 : 0
3 Paul Savelkoul Paul Savelkoul - Norbert Leis no-picture 35 - 13 40 0,875 / 0,325 5 / 3 2 : 0
